Xe SUV
Explorer
Được yêu thích
Everest Thế Hệ Mới
Được yêu thích
Territory Thế Hệ Mới
Xe Thương Mại
Transit
Được yêu thích
Ranger Raptor Thế Hệ Mới
Được yêu thích
Được phát triển bởi Ford Performance (thương hiệu Dòng xe Hiệu năng cao của Ford) để chinh phục mọi địa hình, Ford Ranger Raptor Thế hệ Mới toát lên diện mạo mới táo bạo, mang đến sự phấn khích tột đỉnh, vượt qua mọi giới hạn trên cả đường bằng phẳng và đường địa hình.
Everest Thế hệ Mới đã có mặt tại Đại lý. Tìm hiểu thông tin về các phiên bản xe và yêu cầu báo giá tốt nhất ngay tại đây.
Nhận tư vấn từ chuyên gia sản phẩm Ford để tìm hiểu về các tính năng tiên tiến trên xe Everest mới, hoặc lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất với phong cách sống của bạn.
Giá niêm yết từ | Động cơ | Kiểu Dáng Thân Xe | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) |
---|---|---|---|
1.499.000.000 VNĐ | 2.0L Bi-Turbo | Cabin Kép | 5049 x 2004 x 1778 |
Giá niêm yết từ | Động cơ | Kiểu Dáng Thân Xe | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) |
---|---|---|---|
979.000.000 VNĐ | 2.0L Bi-Turbo | Cabin Kép | 5049 x 2004 x 1778 |
Các điểm nhấn tối màu hiện đại và nội thất cá tính mang đến cho Ranger Sport mới một diện mạo cơ bắp và thể thao. Hãy cùng tìm hiểu về Thông số kỹ thuật, màu sắc và giá xe bán tải Ford Ranger Sport 2023 tại đây.
Giá niêm yết từ | Động cơ | Kiểu Dáng Thân Xe | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) |
---|---|---|---|
864.000.000 VNĐ | 2.0L Bi-Turbo | Cabin Kép | 5049 x 2004 x 1778 |
Giá niêm yết từ | Động cơ | Kiểu Dáng Thân Xe | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) |
---|---|---|---|
830.000.000 VNĐ | 2.0L Single Turbo | Cabin Kép | 5049 x 2004 x 1778 |
Giá niêm yết từ | Động cơ | Kiểu Dáng Thân Xe | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) |
---|---|---|---|
665.000.000 VNĐ | 2.0L Single Turbo | Cabin Kép | 5049 x 2004 x 1778 |
Giá niêm yết từ | Động cơ | Kiểu Dáng Thân Xe | Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) |
---|---|---|---|
669.000.000 VNĐ | 2.0L Single Turbo | Cabin Kép | 5049 x 2004 x 1778 |
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.